Peringkat program studi untuk program pendidikan sarjana UT, berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Untuk melihat sertifikat dan SK: Klik Tautan Program Studi atau SK !!!
Program Magister
Surat Keputusan BAN-PT:
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 2 | Manajemen | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 3 | Manajemen Perikanan | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 4 | Pedididkan Matematika | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 5 | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 9 Januari 2023 | Masih berlaku |
| 6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | Masih berlaku |
Program Sarjana
- 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (PDF - 3,5 MB)
- 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (PDF - 2,9 MB)
- 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 (PDF - 1,4 MB)
- 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 (PDF -1,9 MB)
- 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 (PDF - 1,8 MB)
- 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (PDF - 1,6 MB)
- 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 (PDF - 1,4 MB)
- 1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 (PDF - 1,5 MB)
- 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 (PDF - 1,2 MB)
- 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 (PDF - 1,2 MB)
- 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 (PDF - 1,1 MB)
- 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 (PDF - 1,4 MB)
- 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 (PDF - 1,4 MB)
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Biologi | B | 6-10-2021 | Masih berlaku |
| 2 | Pendidikan Ekonomi | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 4 | Pendidikan kimia | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 5 | Pendidikan Fisika | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 8 | Pendidikan Matematika | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 9 | Ilmu Pemerintahan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 11 | Ilmu Komunikasi | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 12 | Sosiologi | A | 14-7-2021 | Masih berlaku |
| 13 | Statistika | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 14 | Manajemen | A | 1-7-2021 | Masih berlaku |
| 15 | Matematika | B | 6-10-2021 | Masih berlaku |
| 16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 17 | Akuntansi | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | A | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 19 | Biologi | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 20 | Agribisnis | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3-11-2021 | Masih berlaku |
| 22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 28-2-2022 | Masih berlaku |
| 24 | Ilmu dan Teknologi Pangan | B | 2-5-2019 | Masih berlaku |
| 25 | Sastra Inggris | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 26 | Ilmu Perpustakaan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 27 | Ilmu Hukum | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
Program Diploma
- 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015
- 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014
- 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma II Perpustakaan | B | 24 Januari 2020 | Masih berlaku |
| 2 | Diploma III Perpajakan | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 3 | Diploma IV Kearsipan | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
Saya mencari BAN PT universitasnya untuk tahun 2015
BalasHapus